2023年
竣工年月 | 現場名 | 構造 | 延べ床面積 | 階数 |
---|---|---|---|---|
2023年1月 | 我孫子前新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 3490.04㎡ | 地上15階建 |
2022年2月 | 中央区南船場1丁目新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 2773.69㎡ | 地上15階建 |
2022年3月 | 扇町公園新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 4971.99㎡ | 地上14階建 |
2022年3月 | 浜崎通新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 5591.14㎡ | 地上12階建 |
2022年3月 | 高槻市上田辺町新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 2560.56㎡ | 地上12階建 |
2022年7月 | 泉大津東雲町新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 4736.70㎡ | 地上15階建 |
2022年7月 | 北久宝寺二丁目新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 2521.45㎡ | 地上15階建 |
2022年8月 | 大阪市住吉区苅田10丁目新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 3560.16㎡ | 地下15階建 |
2022年11月 | 大正区三軒家東6丁目新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 2707.91㎡ | 地上12階建 |
2022年12月 | 北加賀屋2丁目新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 4146.99㎡ | 地上15階建 |
その他9棟建築
2022年
竣工年月 | 現場名 | 構造 | 延べ床面積 | 階数 |
---|---|---|---|---|
2022年2月 | 苅田9丁目新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 4056.48㎡ | 地上14階建 |
2022年3月 | 住吉区万代新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 4553.09㎡ | 地上8階建 |
2022年4月 | 南堀江3丁目新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 3815.76㎡ | 地上15階建 |
2022年4月 | 中央区東高麗橋新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 6372.18㎡ | 地上15階建 |
2022年6月 | 東灘区御影山手新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 6849.16㎡ | 地上7階建 |
2022年9月 | 西区新町新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 11662.42㎡ | 地上20階 地下1階建 |
2022年9月 | 神戸市東灘区老人ホーム新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 3842.94㎡ | 地上5階建 |
2022年11月 | 西宮市羽衣町新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 3395.89㎡ | 地上6階 地下1階建 |
2022年12月 | 受変電所等新築工事 | 鉄骨造 | 406.16㎡ | 地上1階建 |
2022年12月 | 桜ヶ丘3丁目新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 5950.30㎡ | 地上13階建 |
その他22棟建築
2021年
竣工年月 | 現場名 | 構造 | 延べ床面積 | 階数 |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 淀川区木川東新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 1835.52㎡ | 地上13階建 |
2021年2月 | 神戸元町ⅢPJ新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 1932.81㎡ | 地上15階建 |
2021年2月 | 北区同心3丁目新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 696.45㎡ | 地上9階建 |
2021年3月 | 神戸フラワーロード三ノ宮PJ新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 4042.22㎡ | 地上11階建 |
2021年4月 | 長田区松野通計画新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 1355.88㎡ | 地上11階建 |
2021年5月 | 西宮鳴尾PJ新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 2164.39㎡ | 地上7階建 |
2021年7月 | 兵庫区西出町PJ新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 1811.04㎡ | 地上12階建 |
2021年8月 | 日暮通4丁目PJ新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 3009.36㎡ | 地上10階建 |
2021年12月 | 東大阪神田町新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 24940.70㎡ | 地上14階建 |
2021年12月 | 北畠1丁目PJ新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 803.87㎡ | 地上5階建 |
2020年
竣工年月 | 現場名 | 構造 | 延べ床面積 | 階数 |
---|---|---|---|---|
2020年1月 | 浪速区下寺新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 3964.85㎡ | 地上10階建 |
2020年1月 | 同心CPPJ新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 5913.90㎡ | 地上15階建 |
2020年2月 | 枚方市樋之上町マンション建替え工事 | 鉄筋コンクリート造 | 7080.64㎡ | 地上15階建 |
2020年3月 | 九条2丁目計画新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 4577.42㎡ | 地上14階建 |
2020年3月 | 神戸元町ⅡPJ新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 6231.31㎡ | 地上15階建 |
2020年4月 | 高槻宮野町計画新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 8498.88㎡ | 地上8階建 |
2020年6月 | 桃ヶ池町新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 897.67㎡ | 地上5階建 |
2020年9月 | 淀屋橋事務所ビル新築工事 | 鉄骨造 | 3275.40㎡ | 地上11階建 |
2020年10月 | 河内長野市本町新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 5691.35㎡ | 地上15階 地下1階建 |
2020年12月 | 吹田市千里丘西PJ新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 4234.05㎡ | 地上8階建 |
その他12棟建築
2019年
竣工年月 | 現場名 | 構造 | 延べ床面積 | 階数 |
---|---|---|---|---|
2019年1月 | 本町WEST新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 7012.33㎡ | 地上15階 地下1階建 |
2019年5月 | 北区西天満3丁目Ⅱ新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 1439.94㎡ | 地上12階建 |
2019年7月 | 西天満5丁目PJ新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 1993.32㎡ | 地上15階 |
2019年7月 | 九条南2丁目新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 1204.52㎡ | 地上11階建 |
2019年8月 | 中央区博労町1丁目Ⅱ新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 2606.58㎡ | 地上15階建 |
2019年9月 | 天王寺区空清町計画新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 1621.31㎡ | 地上10階建 |
2019年11月 | 下寺町2丁目新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 2200.20㎡ | 地上10階建 |
2019年12月 | 池田市城南1丁目新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 2445.63㎡ | 地上6階建 |
2019年12月 | 中央区徳井町1丁目計画新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 2633.59㎡ | 地上14階建 |
2019年12月 | 西宮市甲子園口6丁目計画新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 3557.24㎡ | 地上5階建 |
その他8棟建築
2018年
竣工年月 | 現場名 | 構造 | 延べ床面積 | 階数 |
---|---|---|---|---|
2018年1月 | 西宮市薬師町計画新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 3213.70㎡ | 地上6階建 |
2018年3月 | 南本町2丁目ビル新築工事 | 鉄骨造 | 2092.00㎡ | 地上13階建 |
2018年3月 | 福島弐番館PJ新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 3128.53㎡ | 地上10階建 |
2018年3月 | 高槻市上田辺町計画新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 2364.97㎡ | 地上11階建 |
2018年3月 | 西宮市瓦林町計画新築工事 | 鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨造) | 2929.36㎡ | 地上6階建 |
2018年8月 | 都島本通新築工事2棟 | 鉄筋コンクリート造 | 5765.37㎡ | 地上15階建 |
2018年8月 | 都島本通新築工事2棟 | 鉄筋コンクリート造 | 5605.36㎡ | 地上15階建 |
2018年9月 | 宝塚市宝梅1丁目計画新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 1955.41㎡ | 地上2階 地下1階建 |
2018年10月 | 南船場グランデPJ新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 9492.00㎡ | 地上15階建 |
2018年11月 | 野中北1丁目PJ新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 1659.43㎡ | 地上14階建 |
その他9棟建築
2017年
竣工年月 | 現場名 | 構造 | 延べ床面積 | 階数 |
---|---|---|---|---|
2017年1月 | 宝塚市花屋敷老人ホーム新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 3499.52㎡ | 地上3階建 |
2017年2月 | 北区梅田北新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 2549.89㎡ | 地上9階建 |
2017年2月 | 海岸通3丁目PJ新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 4928.98㎡ | 地上15階建 |
2017年3月 | 生野区巽北1丁目PJ新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 1423.23㎡ | 地上11階建 |
2017年3月 | 西区立売堀1丁目新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 1070.93㎡ | 地上10階建 |
2017年3月 | 六甲道プロジェクト新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 3327.80㎡ | 地上15階建 |
2017年3月 | 天王寺区上汐5丁目PJ新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 1631.87㎡ | 地上15階建 |
2017年4月 | 大開通新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 4164.12㎡ | 地上10階建 |
2017年10月 | 神戸市中央区山本通4丁目計画新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 2295.74㎡ | 地上5階建 |
2017年10月 | 東成区大今里西1丁目新築工事 | 鉄筋コンクリート造 | 2256.75㎡ | 地上10階建 |
その他12棟建築